454007 г. Челябинск, Проспект Ленина, дом 2К офис 708 |
|
e-mail: info@nordbeton.ru | +7(351) 231-15-52 |
Наименование | Без ПМД* >0°С |
с ПМД
до -5°С
|
с ПМД
до -10°С
|
с ПМД
до -15°С
|
|||
Цена за м3 /руб, Безнал. | Цена за м3 /руб, Наличные | ||||||
Бетон на гранитном щебне, цемент "Дюккерхофф" г.Коркино | |||||||
М-100 (B7,5) F50 W2 | 2 600 | 2 350 | |||||
М-150 (B12,5) F50 W2 | 2 850 | 2 550 | |||||
М-200 (B15) F75 W4 | 3 000 | 2 750 | |||||
М-250 (B20) F100 W6 | 3 250 | 2 950 | |||||
М-300 (B22,5) F100 W6 | 3 400 | 3 150 | |||||
М-350 (B25) F150 W8 | 3 480 | 3 350 | |||||
М-400 (B30) F150 W12 | 3 750 | 3 500 | |||||
М-450 (B35) F150 W12 | 4 100 | 3 650 | |||||
М-500 (B40) F200 W14 | 4 700 | 4 100 | |||||
Мелкозернистый бетон (подлив) | |||||||
МЗБ М100 F50 W2 | 2 850 | 2 450 | |||||
МЗБ M150 F50 W2 | 3 150 | 2 750 | |||||
МЗБ M200 F75 W4 | 3 400 | 2 950 | |||||
Раствор | |||||||
М-50 | 2 950 | ||||||
М-75 | 3 150 | ||||||
М-100 | 3 350 |
Наименование | Цена (безнал.) | Цена (наличные) |
Пусковой пакет Автобетононасоса | 1 500 руб. | 1 000 руб. |
Стоимость доставки бетона и смесей по городу | 600 руб./м 3 600 руб./м3 | 550 руб./м 3 550 руб./м3 |
Стоимость доставки бетона и смесей по области | 50 руб./км | 45 руб./км |
АвтоБетононасос длина стрелы 21 м | 3 200 руб./час | 2 700 руб./час |
АвтоБетононасос длина стрелы 30 м | 3 800 руб./час | 3 200 руб./час |
АвтоБетононасос длина стрелы 38 м | 4 400 руб./час | 3 800 руб./час |
АвтоБетононасос длина стрелы 42 м | 5 000 руб./час | 4 500 руб./час |
АвтоБетононасос длина стрелы 52 м | 5 800 руб./час | 5 200 руб./час |
*ПМД - ПротивоМорозная Добавка
Доставка по г.Челябинску производится АвтоБетоноСмесителями (АБС) объемом 3м3, 6м3 ,9м3, 10м3;
Для получения более подробной информации о стоимости бетона в Челябинске звоните по телефону +7 (351) 231-15-52, наши специалисты ответят на все Ваши вопросы!